 
            贝鲁扎达
              CRBelouizdad
            球队市值:€13030000
            | 所属联赛 | : | 阿尔甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 贝鲁扎达(英文名:CRBelouizdad,粤语名:贝鲁扎达), 是阿尔甲联赛的一支足球俱乐部,当前贝鲁扎达的市值为:€13030000,贝鲁扎达共有球员28人,外籍球员11人,我们将为你实时更新贝鲁扎达赛事数据信息。 | ||||||
贝鲁扎达荣誉榜
            - 
                     阿尔及利亚甲级联赛冠军x 10 2022-20232021-20222020-20212019-20202000-20011999-20001969-19701968-19691965-19661964-1965
- 
                     x 2 2020-20211995-1996
- 
                     阿尔及利亚联赛杯冠军x 1 1999-2000
- 
                     阿尔及利亚杯冠军x 9 2023-20242018-20192016-20172008-20091994-19951977-19781969-19701968-19691965-1966
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  胡辛·贝纳亚达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  海蒂·查比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  默罕默德·阿齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  雷兹基·哈姆鲁恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  穆罕默德·阿里·本·哈穆达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 |  尤塞夫·阿明·劳阿菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  穆斯塔法·泽格巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 |  卡尼萨·埃里克·梅奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  雷东·希哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  法里德·埃尔·梅拉利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  阿卜杜勒·劳夫·本加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  法里德·查尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 |  法里德·埃尔·梅拉利 | 昂热 |  昂热 | 已签约 | 
| 2025-08-30 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已解约 | |
| 2025-08-25 |  雷兹基·哈姆鲁恩 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | 
| 2025-07-10 |  雷东·希哈 | 卡拉巴克 |  卡拉巴克 | 已签约 | 
| 2025-07-10 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 转会 | |
| 2024-09-21 |  穆罕默德·阿里·本·哈穆达 | 突尼斯希望 |  突尼斯希望 | 转会 | 
| 2024-07-21 |  雷兹基·哈姆鲁恩 | 佩哈亚克 |  佩哈亚克 | 已签约 | 
| 2024-07-21 |  法里德·查尔 | 纳杰马体育 |  纳杰马体育 | 已签约 | 
| 2024-07-18 | 沙希尔 |  沙希尔 | 转会 | |
| 2024-03-11 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 退役 | 
| 2024-01-21 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 已签约 | |
| 2023-09-08 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 華卡拉SC | 已签约 | |
| 2023-08-22 |  胡辛·贝纳亚达 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | 
| 2023-08-07 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2023-07-17 | 通德拉 |  通德拉 | 已签约 | |
| 2023-07-16 |  阿卜杜勒·劳夫·本加 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 |  拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  法里德·查尔 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 已签约 | 
| 2023-01-24 |  雷东·希哈 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 转会 | 
| 2023-01-12 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 杜海勒 |  杜海勒 | 已签约 | 
| 2022-09-03 |  胡辛·贝纳亚达 | 沙希尔 |  沙希尔 | 已签约 | 
| 2022-08-10 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-03 |  阿卜杜勒·劳夫·本加 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 已签约 | 
| 2022-07-18 |  尤塞夫·阿明·劳阿菲 | 沙希尔 |  沙希尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  穆罕默德·阿里·本·哈穆达 | 史利玛内 |  史利玛内 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  法里德·埃尔·梅拉利 | 波城 |  波城 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  穆罕默德·阿里·本·哈穆达 | 突尼斯希望 |  突尼斯希望 | 租借结束 | 
| 2022-04-11 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 伯顿 |  伯顿 | 已解约 | 
| 2022-02-25 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-02-24 |  阿卜杜勒·劳夫·本加 | 突尼斯希望 |  突尼斯希望 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 谢菲尔德联 |  谢菲尔德联 | 已解约 | 
| 2022-01-07 |  法里德·埃尔·梅拉利 | 昂热 |  昂热 | 租借 | 
| 2022-01-03 |  穆罕默德·阿里·本·哈穆达 | 史利玛内 |  史利玛内 | 租借 | 
| 2021-09-13 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-25 | 突尼斯希望 |  突尼斯希望 | 已签约 | |
| 2021-08-18 |  雷兹基·哈姆鲁恩 | 卡比利亚 |  卡比利亚 | 已签约 | 
| 2021-08-01 |  尤塞夫·阿明·劳阿菲 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 已签约 | 
| 2021-07-15 |  雷东·希哈 | 拉奇 |  拉奇 | 已签约 | 
| 2021-07-12 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 加拉法 |  加拉法 | 已解约 | 
| 2021-02-21 |  胡辛·贝纳亚达 | 非洲人 |  非洲人 | 已签约 | 
| 2021-01-29 |  穆罕默德·阿里·本·哈穆达 | 突尼斯希望 |  突尼斯希望 | 已签约 | 
| 2020-10-01 |  胡辛·贝纳亚达 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | 
| 2020-10-01 | 沙希尔U21 | 已签约 | ||
| 2020-09-03 | NA胡森 |  NA胡森 | 转会 | |
| 2020-06-30 | 波尔多B队 |  波尔多B队 | 租借结束 | |
| 2020-02-21 | NA胡森 |  NA胡森 | 租借 | |
| 2020-01-20 | 艾因 |  艾因 | 转会 | |
| 2020-01-16 |  穆罕默德·阿里·本·哈穆达 | 史利玛内 |  史利玛内 | 转会 | 
| 2020-01-01 | 巴拉特U21 |  巴拉特U21 | 已签约 | |
| 2019-08-14 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 诺丁汉森林 |  诺丁汉森林 | 已签约 | 
| 2019-07-02 |  阿卜杜勒·劳夫·本加 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 转会 | 
| 2019-07-01 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  阿卜杜勒·劳夫·本加 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 租借结束 | 
| 2018-08-09 |  法里德·埃尔·梅拉利 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 米德尔斯堡 |  米德尔斯堡 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  雷兹基·哈姆鲁恩 | 瓦斯克哈尔 |  瓦斯克哈尔 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  雷兹基·哈姆鲁恩 | 塞隆吉 | 租借结束 | |
| 2017-01-31 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 沃特福德 |  沃特福德 | 转会 | 
| 2017-01-01 |  雷兹基·哈姆鲁恩 | 瓦斯克哈尔 |  瓦斯克哈尔 | 租借 | 
| 2016-07-19 |  胡辛·贝纳亚达 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  雷兹基·哈姆鲁恩 | 第戎B队 |  第戎B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  阿卜杜勒·劳夫·本加 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 租借 | 
| 2016-06-30 |  法里德·查尔 | 哈拉彻 |  哈拉彻 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 |  法里德·埃尔·梅拉利 | 巴拉特U21 |  巴拉特U21 | 已签约 | 
| 2015-09-01 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 水晶宫 |  水晶宫 | 已签约 | 
| 2015-07-30 |  法里德·查尔 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 租借 | 
| 2015-07-01 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 租借 | |
| 2015-05-01 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 沃特福德 |  沃特福德 | 租借结束 | 
| 2015-02-27 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 水晶宫 |  水晶宫 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 沃特福德 |  沃特福德 | 租借结束 | 
| 2014-11-26 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 水晶宫 |  水晶宫 | 租借 | 
| 2014-07-02 |  雷兹基·哈姆鲁恩 | 第戎U19 |  第戎U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  雷兹基·哈姆鲁恩 | 比捷亚U21 |  比捷亚U21 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  阿卜杜勒·劳夫·本加 | 巴拉特U21 |  巴拉特U21 | 已签约 | 
| 2013-09-02 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 诺丁汉森林 |  诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2012-07-23 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 狼队 |  狼队 | 转会 | 
| 2012-05-31 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 诺丁汉森林 |  诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2012-01-30 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 狼队 |  狼队 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 转会 | 
| 2010-06-01 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 狼队 |  狼队 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 租借 | 
| 2009-01-01 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 科特赖克 |  科特赖克 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 卢西塔诺 |  卢西塔诺 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 安坦迪 |  安坦迪 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 |  法里德·埃尔·梅拉利 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | 
| 2025-08-30 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-10 |  雷东·希哈 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | 
| 2025-07-10 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 转会 | |
| 2024-09-21 |  穆罕默德·阿里·本·哈穆达 | 马哈拉 |  马哈拉 | 转会 | 
| 2024-07-21 |  法里德·查尔 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | 
| 2024-07-21 |  雷兹基·哈姆鲁恩 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | 
| 2024-07-18 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 转会 | |
| 2024-01-21 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | |
| 2023-09-08 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 贝鲁扎达 | 已签约 | |
| 2023-08-22 |  胡辛·贝纳亚达 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | 
| 2023-08-07 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | |
| 2023-07-17 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 已签约 | |
| 2023-07-16 |  阿卜杜勒·劳夫·本加 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  法里德·查尔 | 阿尔纳泽马 |  阿尔纳泽马 | 已签约 | 
| 2023-01-24 |  雷东·希哈 | 卡拉巴克 |  卡拉巴克 | 转会 | 
| 2023-01-12 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 華卡拉SC |  華卡拉SC | 已签约 | 
| 2022-09-03 |  胡辛·贝纳亚达 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | 
| 2022-08-10 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 杜海勒 | 已签约 | |
| 2022-08-03 |  阿卜杜勒·劳夫·本加 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 |  拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | 
| 2022-07-18 |  尤塞夫·阿明·劳阿菲 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  穆罕默德·阿里·本·哈穆达 | 突尼斯希望 |  突尼斯希望 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  法里德·埃尔·梅拉利 | 昂热 |  昂热 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  穆罕默德·阿里·本·哈穆达 | 史利玛内 |  史利玛内 | 租借结束 | 
| 2022-04-11 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-25 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 伯顿 | 已签约 | |
| 2022-02-24 |  阿卜杜勒·劳夫·本加 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-07 |  法里德·埃尔·梅拉利 | 波城 |  波城 | 租借 | 
| 2022-01-03 |  穆罕默德·阿里·本·哈穆达 | 突尼斯希望 |  突尼斯希望 | 租借 | 
| 2021-09-13 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 谢菲尔德联 | 已签约 | |
| 2021-08-25 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2021-08-18 |  雷兹基·哈姆鲁恩 | 佩哈亚克 |  佩哈亚克 | 已签约 | 
| 2021-08-01 |  尤塞夫·阿明·劳阿菲 | 沙希尔 |  沙希尔 | 已签约 | 
| 2021-07-15 |  雷东·希哈 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 已签约 | 
| 2021-07-12 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-02-21 |  胡辛·贝纳亚达 | 沙希尔 |  沙希尔 | 已签约 | 
| 2021-01-29 |  穆罕默德·阿里·本·哈穆达 | 史利玛内 |  史利玛内 | 已签约 | 
| 2020-10-01 | 沙希尔 | 已签约 | ||
| 2020-10-01 |  胡辛·贝纳亚达 | 非洲人 |  非洲人 | 已签约 | 
| 2020-09-03 | 通德拉 |  通德拉 | 转会 | |
| 2020-06-30 | NA胡森 |  NA胡森 | 租借结束 | |
| 2020-02-21 | 波尔多B队 |  波尔多B队 | 租借 | |
| 2020-01-20 | 突尼斯希望 |  突尼斯希望 | 转会 | |
| 2020-01-16 |  穆罕默德·阿里·本·哈穆达 | 突尼斯希望 |  突尼斯希望 | 转会 | 
| 2020-01-01 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 已签约 | |
| 2019-08-14 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 加拉法 |  加拉法 | 已签约 | 
| 2019-07-02 |  阿卜杜勒·劳夫·本加 | 突尼斯希望 |  突尼斯希望 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 艾因 |  艾因 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  阿卜杜勒·劳夫·本加 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 租借结束 | 
| 2018-08-09 |  法里德·埃尔·梅拉利 | 昂热 |  昂热 | 已签约 | 
| 2018-08-06 |  尤塞夫·阿明·劳阿菲 | 塞堤夫 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  雷兹基·哈姆鲁恩 | 卡比利亚 | 已签约 | |
| 2018-01-31 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 诺丁汉森林 |  诺丁汉森林 | 已签约 | 
| 2017-07-12 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
| 2017-07-06 | 沙希尔U21 | 转会 | ||
| 2017-07-01 |  雷东·希哈 | 拉奇 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  雷兹基·哈姆鲁恩 | 瓦斯克哈尔 | 租借结束 | |
| 2017-01-31 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 米德尔斯堡 |  米德尔斯堡 | 转会 | 
| 2017-01-01 |  雷兹基·哈姆鲁恩 | 塞隆吉 |  塞隆吉 | 租借 | 
| 2016-10-01 | NA胡森 | 已签约 | ||
| 2016-07-19 |  胡辛·贝纳亚达 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  阿卜杜勒·劳夫·本加 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  雷兹基·哈姆鲁恩 | 瓦斯克哈尔 |  瓦斯克哈尔 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  法里德·查尔 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | USM阿尔及尔 | 租借结束 | ||
| 2016-01-01 |  法里德·埃尔·梅拉利 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 已签约 | 
| 2015-09-01 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 沃特福德 |  沃特福德 | 已签约 | 
| 2015-07-30 |  法里德·查尔 | 哈拉彻 |  哈拉彻 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  法里德·查尔 | MC阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2015-06-16 |  胡辛·贝纳亚达 | USM阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2015-05-01 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 水晶宫 |  水晶宫 | 租借结束 | 
| 2015-02-27 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 沃特福德 |  沃特福德 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 水晶宫 |  水晶宫 | 租借结束 | 
| 2014-11-26 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 沃特福德 |  沃特福德 | 租借 | 
| 2014-07-02 |  雷兹基·哈姆鲁恩 | 第戎B队 |  第戎B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | USM阿尔及尔 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  雷兹基·哈姆鲁恩 | 第戎U19 |  第戎U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  阿卜杜勒·劳夫·本加 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 已签约 | 
| 2013-09-02 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 水晶宫 |  水晶宫 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  阿卜杜勒·劳夫·本加 | 巴拉特U21 | 已签约 | |
| 2012-07-23 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 诺丁汉森林 |  诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2012-05-31 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 狼队 |  狼队 | 租借结束 | 
| 2012-01-30 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 诺丁汉森林 |  诺丁汉森林 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 狼队 |  狼队 | 转会 | 
| 2010-06-01 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 狼队 |  狼队 | 租借 | 
| 2009-01-01 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 科特赖克 |  科特赖克 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 卢西塔诺 |  卢西塔诺 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  阿德雷内·格迪乌拉 | 安坦迪 | 已签约 | 
