jrkan直播
摩尔多瓦U19
MoldovaU19
球队市值:175000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介摩尔多瓦U19(英文名:MoldovaU19,粤语名:摩尔多瓦U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前摩尔多瓦U19的市值为:175000,摩尔多瓦U19共有球员21人,外籍球员17人,我们将为你实时更新摩尔多瓦U19赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-09-15 雷恩 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-09-20 南特 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-09-29 雷恩 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-10-05 勒阿弗尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-10-19 雷恩 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-27 雷恩 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-10-30 图卢兹 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-11-02 雷恩 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-11-08 巴黎FC 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-11-24 雷恩 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2025-12-01 梅斯 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 雷恩 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-01-05 里尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-01-19 雷恩 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-26 雷恩 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-02-02 摩纳哥 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-02-09 朗斯 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 欧塞尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-03-02 雷恩 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-03-09 尼斯 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-03-16 雷恩 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-03-23 雷恩 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-04-05 布雷斯特 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-04-12 雷恩 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-04-19 斯特拉斯堡 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-04-26 雷恩 0:0 南特 0:0
法甲 2026-05-03 里昂 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-05-09 雷恩 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-05-16 马赛 0:0 雷恩 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-09-15 雷恩 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-09-20 南特 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-09-29 雷恩 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-10-05 勒阿弗尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-10-19 雷恩 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-27 雷恩 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-10-30 图卢兹 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-11-02 雷恩 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-11-08 巴黎FC 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-11-24 雷恩 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2025-12-01 梅斯 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 雷恩 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-01-05 里尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-01-19 雷恩 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-26 雷恩 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-02-02 摩纳哥 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-02-09 朗斯 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 欧塞尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-03-02 雷恩 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-03-09 尼斯 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-03-16 雷恩 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-03-23 雷恩 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-04-05 布雷斯特 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-04-12 雷恩 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-04-19 斯特拉斯堡 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-04-26 雷恩 0:0 南特 0:0
法甲 2026-05-03 里昂 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-05-09 雷恩 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-05-16 马赛 0:0 雷恩 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 丹尼尔·安德烈修 0 0 0 0 0 0
2 奥维迪乌·大卫 0 0 0 0 0 0
3 克里斯蒂安·普鲁泰亚努 0 0 0 0 0 0
4 尤金纽·布拉延斯基 0 0 0 0 0 0
5 丹尼尔·卡塔纳 0 0 0 0 0 0
6 伊万·格拉明斯基 0 0 0 0 0 0
7 伊戈尔·萨瓦 0 0 0 0 0 0
8 马克西姆·切尔纳特 0 0 0 0 0 0
9 大卫·西尔布 0 0 0 0 0 0
10 尼古拉斯·苏拉 0 0 0 0 0 0
11 大卫·季米特辛 0 0 0 0 0 0
12 阿德里安·西奥巴努 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
13 希里尔·塔普 0 0 0 0 0 0
14 尼库·福图纳 0 0 0 0 0 0
15 安德烈·托马 0 0 0 0 0 0
16 波格丹·波波维奇 0 0 0 0 0 0
17 阿图尔·斯普林森 0 0 0 0 0 0
18 亚历山大·马尔达里 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队