
扎哥拉
NKZagoraUnesic
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 扎哥拉(英文名:NKZagoraUnesic,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前扎哥拉的市值为:0,扎哥拉共有球员57人,外籍球员22人,我们将为你实时更新扎哥拉赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
63 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-03-02 | 奥林匹亚安诺尼斯 | 已签约 | ||
2021-01-15 | 洛克里 | 已签约 | ||
2019-12-17 | 卡斯特罗维拉里 | 已签约 | ||
2019-09-10 | NK苏林 | 已签约 | ||
2019-08-26 | 胡斯瓦纳 | 转会 | ||
2018-08-17 | 斯普利特海杜克B队 | 已签约 | ||
2018-02-02 | 希本尼克 | 转会 | ||
2018-02-02 | 希本尼克 | 转会 | ||
2017-07-01 | 哈伊杜克施普列特U19 | 已签约 | ||
2016-02-10 | 维泰兹 | 转会 | ||
2014-07-04 | 日林斯基 | 转会 | ||
2013-08-02 | 法拿莫达利 | 转会 | ||
2013-02-08 | 希本尼克 | 转会 | ||
2013-01-01 | 希本尼克 | 转会 | ||
2010-07-01 | 哈伊杜克斯普利特 | 转会 | ||
2009-08-01 | 地拉那游击 | 租借结束 | ||
2008-08-29 | 哈伊杜克斯普利特 | 租借 | ||
2008-06-30 | 日林斯基 | 租借结束 | ||
2007-01-29 | 哈伊杜克斯普利特 | 租借 | ||
2005-12-31 | 施巴利亚 | 租借结束 | ||
2004-07-01 | 希本尼克 | 租借 | ||
2002-07-01 | 希本尼克 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-01-15 | 奥林匹亚安诺尼斯 | 已签约 | ||
2019-12-17 | 洛克里 | 已签约 | ||
2019-09-10 | 卡斯特罗维拉里 | 已签约 | ||
2019-02-07 | 胡斯瓦纳 | 转会 | ||
2018-08-17 | NK苏林 | 已签约 | ||
2017-08-07 | 希本尼克 | 转会 | ||
2017-07-01 | 斯普利特海杜克B队 | 已签约 | ||
2015-08-10 | 哈伊杜克施普列特U19 | 已签约 | ||
2014-09-10 | 维泰兹 | 转会 | ||
2013-08-19 | 希本尼克 | 转会 | ||
2013-08-02 | 日林斯基 | 转会 | ||
2012-01-01 | 法拿莫达利 | 转会 | ||
2009-08-01 | 哈伊杜克斯普利特 | 租借结束 | ||
2008-08-29 | 地拉那游击 | 租借 | ||
2008-06-30 | 哈伊杜克斯普利特 | 租借结束 | ||
2007-01-29 | 日林斯基 | 租借 | ||
2006-01-01 | 哈伊杜克斯普利特 | 转会 | ||
2005-12-31 | 希本尼克 | 租借结束 | ||
2004-07-01 | 施巴利亚 | 租借 | ||
2003-06-30 | 希本尼克 | 租借结束 |